| Sr. No. | Generic Name | Strength | Form | Pack |
| 1 | Allylestrenol | 5 mg | Tablets | 10's |
| 2 | Bromocriptine | 2.5 mg | Tablets | 10's |
| 3 | Cabergoline | 0.5 mg | Tablets | 4's |
| 4 | Chlormadinone Acetate+Ethinyl Estradiol | 2+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 5 | Clomiphene Citrate | 50 mg | Tablets | 10's |
| 6 | Conjugated Estrogen | 0.3 mg | Tablets | 28's |
| 7 | Conjugated Estrogen | 0.625 mg | Tablets | 28's |
| 8 | Conjugated Estrogen | 1.25 mg | Tablets | 28's |
| 9 | Conjugated. Estrogen + Medroxyprogesterone Acetate & 7inert | 0.625+2.5 mg | Tablets | 28's |
| 10 | Cyproterone Acetate + Ethinyl Estradiol | 2+0.035 mg | Tablets | 21's |
| 11 | Cyproterone Acetate | 50 /100 mg | Tablets | 10's |
| 12 | Danazol | 100 mg | Tablets | 10's |
| 13 | Deflazacort | 6 mg | Tablets | 6's |
| 14 | Desogestrel + Ethinyl Estradiol | 0.15+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 15 | Desogestrel + Ethinyl Estradiol | 0.15+0.02 mg | Tablets | 21's |
| 16 | Desogestrel | 0.075 mg | Tablets | 28's |
| 17 | Dianabol | 10 mg | Tablets | 10's |
| 18 | Dienogest + Ethinyl Estradiol | 2+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 19 | Dienogest + Estradiol Valerate [17 tablets of Dienogest+EV] [5 tablets of Dienogest+EV] [2 tablets of EV] [2 tablets of EV] [2 inert tablets] |
3+2 mg 2+2 mg 3 mg 1 mg |
Tablets | 28's |
| 20 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol | 3+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 21 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 3+0.03 mg | Tablets | 28's |
| 22 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 3+0.02 mg | Tablets | 28's |
| 23 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 4 inert | 3+0.02 mg | Tablets | 24+4's |
| 24 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 4 EE | 3+0.02 & 02 mg | Tablets | 24+4's |
| 25 | Drosperinone + Estradiol | 0.5+1 mg/0.25+0.5 mg | Tablets | 28's |
| 26 | Drosperinone+ Ethinyl Estradiol+ Calcium Levomefolate / Calcium Levomefolate | 3+0.03+0.451 mg/0.451 mg | Tablets | 28's |
| 27 | Drosperinone+ Ethinyl Estradiol+ Calcium Levomefolate / Calcium Levomefolate | 3+0.02+0.451 mg/0.451 mg | Tablets | 28's |
| 28 | Dutasteride | 0.5 mg | Tablets | 10's |
| 29 | Dydrogesterone | 10 mg | Tablets | 10's |
| 30 | Estradiol Valerate | 1/2 mg | Tablets | 21's |
| 31 | Estradiol Valerate + Norgestrel [11 tab - Estradiol Valerate] [10 tab - Estradiol Valerate + Norgestrel] |
2 mg 2+0.5 mg |
Tablets | 21's |
| 32 | Ethinyl Estradiol | 10/50 mcg | Tablets | 28's |
| 33 | Finasteride | 1/2/5 mg | Tablets | 10's |
| 34 | Gestodene + Ethinyl Estradiol | 0.075+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 35 | Gestodene + Ethinyl Estradiol | 0.075+0.02 mg | Tablets | 21's |
| 36 | Gestodene + Ethinyl Estradiol +4 inert | 0.06+0.015 mg | Tablets | 24+4's |
| 37 | Levonorgestrel | 1.5 mg | Tablets | 1's |
| 38 | Levonorgestrel | 0.75 mg | Tablets | 2's |
| 39 | Levonorgestrel | 0.03 mg | Tablets | 21's |
| 40 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.15+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 41 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol&7 inert | 0.15+0.03 mg | Tablets | 21+7's |
| 42 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.10+0.02 mg | Tablets | 21's |
| 43 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol&7 inert | 0.10+0.02 mg | Tablets | 21+7's |
| 44 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.125+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 45 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.25+0.05 mg | Tablets | 21's |
| 46 | Levonorgestrel Triphasic [6 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [5 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [10 tab-Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] |
0.050+0.030 mg 0.075+0.040 mg 0.125+0.030 mg |
Tablets | 21's |
| 47 | Levonorgestrel Triphasic [6 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [5 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [10 tab-Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [7 tab - Ferrous Fumerate / inert tablets ] |
0.050+0.030 mg 0.075+0.040 mg 0.125+0.030 mg |
Tablets | 28's |
| 48 | Levothyroxine | 25 mcg | Tablets | 10's |
| 49 | Levothyroxine | 50 mcg | Tablets | 10's |
| 50 | Levothyroxine | 100 mcg | Tablets | 10's |
| 51 | Levothyroxine | 150 mcg | Tablets | 10's |
| 52 | Levothyroxine | 200 mcg | Tablets | 10's |
| 53 | Lynestrenol | 0.5 mg | Tablets | 28's |
| 54 | Lynestrenol + Ethinyl Estradiol | 0.75+0.0375 mg | Tablets | 28's |
| 55 | Medroxyprogesterone Acetate | 2.5/5/10/100 mg | Tablets | 10's |
| 56 | Mifepristone | 200 mg | Tablets | 1's |
| 57 | Misoprostol | 200 mcg | Tablets | 4's |
| 58 | Mifepristone + Misoprostol [1 tablet of Mifepristone] [4 tablets of Misoprostol] |
200 mg 200 mcg |
Kit | 5's |
| 59 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.50+0.05 mg | Tablets | 21's |
| 60 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 0.50+0.05 mg | Tablets | 28's |
| 61 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.30+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 62 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 0.30+0.03 mg | Tablets | 28's |
| 63 | Norgestrel | 0.075 mg | Tablets | 28's |
| 64 | Norethisterone | 5 mg | Tablets | 10's |
| 65 | Norethisterone | 0.35 mg | Tablets | 28's |
| 66 | Norethisterone Acetate | 5 mg | Tablets | 10's |
| 67 | Norethisterone+Ethinyl Estradiol & 7 inert | 0.4+0.035 mg | Tablets | 28's |
| 68 | Norgestimate + Ethinyl Estradiol | 0.25+0.035 mg | Tablets | 21's |
| 69 | Norgestimate + Ethinyl Estradiol | 0.18/0.215/0.25+0.035 mg | Tablets | 28's |
| 70 | Prednisolone Acetate | 5/10/20 mg | Tablets | 10's |
| 71 | Progesterone | 100 / 200 mg | Tablets | 10's |
| 72 | Stanozolol | 2/10/50 mg | Tablets | 10's |
| 73 | Stilboestrol | 5 mg | Tablets | 10's |
| 74 | Testosterone Undecanoate | 40 mg | Tablets | 10's |
| 75 | Tibolone | 2.5 mg | Tablets | 28's |
| 76 | Ulipristal Acetate | 30 mg | Tablets | 1's |
| Sr. No. | Generic Name | Strength | Form | Pack |
| 1 | Allylestrenol | 5 mg | Tablets | 10's |
| 2 | Bromocriptine | 2.5 mg | Tablets | 10's |
| 3 | Cabergoline | 0.5 mg | Tablets | 4's |
| 4 | Chlormadinone Acetate+Ethinyl Estradiol | 2+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 5 | Clomiphene Citrate | 50 mg | Tablets | 10's |
| 6 | Conjugated Estrogen | 0.3 mg | Tablets | 28's |
| 7 | Conjugated Estrogen | 0.625 mg | Tablets | 28's |
| 8 | Conjugated Estrogen | 1.25 mg | Tablets | 28's |
| 9 | Conjugated. Estrogen + Medroxyprogesterone Acetate & 7inert | 0.625+2.5 mg | Tablets | 28's |
| 10 | Cyproterone Acetate + Ethinyl Estradiol | 2+0.035 mg | Tablets | 21's |
| 11 | Cyproterone Acetate | 50 /100 mg | Tablets | 10's |
| 12 | Danazol | 100 mg | Tablets | 10's |
| 13 | Deflazacort | 6 mg | Tablets | 6's |
| 14 | Desogestrel + Ethinyl Estradiol | 0.15+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 15 | Desogestrel + Ethinyl Estradiol | 0.15+0.02 mg | Tablets | 21's |
| 16 | Desogestrel | 0.075 mg | Tablets | 28's |
| 17 | Dianabol | 10 mg | Tablets | 10's |
| 18 | Dienogest + Ethinyl Estradiol | 2+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 19 | Dienogest + Estradiol Valerate [17 tablets of Dienogest+EV] [5 tablets of Dienogest+EV] [2 tablets of EV] [2 tablets of EV] [2 inert tablets] |
3+2 mg 2+2 mg 3 mg 1 mg |
Tablets | 28's |
| 20 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol | 3+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 21 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 3+0.03 mg | Tablets | 28's |
| 22 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 3+0.02 mg | Tablets | 28's |
| 23 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 4 inert | 3+0.02 mg | Tablets | 24+4's |
| 24 | Drospirenone + Ethinyl Estradiol & 4 EE | 3+0.02 & 02 mg | Tablets | 24+4's |
| 25 | Drosperinone + Estradiol | 0.5+1 mg/0.25+0.5 mg | Tablets | 28's |
| 26 | Drosperinone+ Ethinyl Estradiol+ Calcium Levomefolate / Calcium Levomefolate | 3+0.03+0.451 mg/0.451 mg | Tablets | 28's |
| 27 | Drosperinone+ Ethinyl Estradiol+ Calcium Levomefolate / Calcium Levomefolate | 3+0.02+0.451 mg/0.451 mg | Tablets | 28's |
| 28 | Dutasteride | 0.5 mg | Tablets | 10's |
| 29 | Dydrogesterone | 10 mg | Tablets | 10's |
| 30 | Estradiol Valerate | 1/2 mg | Tablets | 21's |
| 31 | Estradiol Valerate + Norgestrel [11 tab - Estradiol Valerate] [10 tab - Estradiol Valerate + Norgestrel] |
2 mg 2+0.5 mg |
Tablets | 21's |
| 32 | Ethinyl Estradiol | 10/50 mcg | Tablets | 28's |
| 33 | Finasteride | 1/2/5 mg | Tablets | 10's |
| 34 | Gestodene + Ethinyl Estradiol | 0.075+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 35 | Gestodene + Ethinyl Estradiol | 0.075+0.02 mg | Tablets | 21's |
| 36 | Gestodene + Ethinyl Estradiol +4 inert | 0.06+0.015 mg | Tablets | 24+4's |
| 37 | Levonorgestrel | 1.5 mg | Tablets | 1's |
| 38 | Levonorgestrel | 0.75 mg | Tablets | 2's |
| 39 | Levonorgestrel | 0.03 mg | Tablets | 21's |
| 40 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.15+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 41 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol&7 inert | 0.15+0.03 mg | Tablets | 21+7's |
| 42 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.10+0.02 mg | Tablets | 21's |
| 43 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol&7 inert | 0.10+0.02 mg | Tablets | 21+7's |
| 44 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.125+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 45 | Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.25+0.05 mg | Tablets | 21's |
| 46 | Levonorgestrel Triphasic [6 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [5 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [10 tab-Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] |
0.050+0.030 mg 0.075+0.040 mg 0.125+0.030 mg |
Tablets | 21's |
| 47 | Levonorgestrel Triphasic [6 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [5 tab - Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [10 tab-Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol] [7 tab - Ferrous Fumerate / inert tablets ] |
0.050+0.030 mg 0.075+0.040 mg 0.125+0.030 mg |
Tablets | 28's |
| 48 | Levothyroxine | 25 mcg | Tablets | 10's |
| 49 | Levothyroxine | 50 mcg | Tablets | 10's |
| 50 | Levothyroxine | 100 mcg | Tablets | 10's |
| 51 | Levothyroxine | 150 mcg | Tablets | 10's |
| 52 | Levothyroxine | 200 mcg | Tablets | 10's |
| 53 | Lynestrenol | 0.5 mg | Tablets | 28's |
| 54 | Lynestrenol + Ethinyl Estradiol | 0.75+0.0375 mg | Tablets | 28's |
| 55 | Medroxyprogesterone Acetate | 2.5/5/10/100 mg | Tablets | 10's |
| 56 | Mifepristone | 200 mg | Tablets | 1's |
| 57 | Misoprostol | 200 mcg | Tablets | 4's |
| 58 | Mifepristone + Misoprostol [1 tablet of Mifepristone] [4 tablets of Misoprostol] |
200 mg 200 mcg |
Kit | 5's |
| 59 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.50+0.05 mg | Tablets | 21's |
| 60 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 0.50+0.05 mg | Tablets | 28's |
| 61 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol | 0.30+0.03 mg | Tablets | 21's |
| 62 | Norgestrel + Ethinyl Estradiol & 7 inert | 0.30+0.03 mg | Tablets | 28's |
| 63 | Norgestrel | 0.075 mg | Tablets | 28's |
| 64 | Norethisterone | 5 mg | Tablets | 10's |
| 65 | Norethisterone | 0.35 mg | Tablets | 28's |
| 66 | Norethisterone Acetate | 5 mg | Tablets | 10's |
| 67 | Norethisterone+Ethinyl Estradiol & 7 inert | 0.4+0.035 mg | Tablets | 28's |
| 68 | Norgestimate + Ethinyl Estradiol | 0.25+0.035 mg | Tablets | 21's |
| 69 | Norgestimate + Ethinyl Estradiol | 0.18/0.215/0.25+0.035 mg | Tablets | 28's |
| 70 | Prednisolone Acetate | 5/10/20 mg | Tablets | 10's |
| 71 | Progesterone | 100 / 200 mg | Tablets | 10's |
| 72 | Stanozolol | 2/10/50 mg | Tablets | 10's |
| 73 | Stilboestrol | 5 mg | Tablets | 10's |
| 74 | Testosterone Undecanoate | 40 mg | Tablets | 10's |
| 75 | Tibolone | 2.5 mg | Tablets | 28's |
| 76 | Ulipristal Acetate | 30 mg | Tablets | 1's |